萬用表

產 品 說 明
Fluke 87-V/C數(shù)字萬用表
Fluke 87V/C大大改進了測量功能、診斷功能、分辨率和精度,能夠更多地解決馬達驅動、工廠自動化設備、配電和機電等設備的故障。
80系列數(shù)字多用表包括以下型號:
87V/C數(shù)字多用表非常類似于87數(shù)字多用表,但是具有更強的解決問題的能力,更加安全、便捷,具有更好的沖擊保護措施。
80V系列多用表經過第三方獨立測試,能夠滿足ANSI/ISA S82.01第二版和EN61010-1 CAT IV 600V/CAT III 1000V標準的要求??梢猿惺?,000 V以上的電壓脈沖,降低了浪涌和擊穿的危險。
| 技術指標 | ||
| 直流電壓 | *大電壓 | 1000 V |
| 精度 | ±(0.05% + 1) | |
| *大分辨率 | 10 μV | |
| 交流電壓 | *大電壓 | 1000 V |
| 精度 | ±(0.7% + 2) 真有效值 | |
| 交流帶寬 | 20 kHz,帶低通濾波器;1 kHz 時 3 db | |
| *大分辨率 | 0.1 mV | |
| 直流電流 | *大電流 | 10 A(20 A,*長 30 秒) |
| 電流精度 | ±(0.2% + 2) | |
| *大分辨率 | 0.01 μA | |
| 交流電流 | *大電流 | 10 A(20 A,*長 30 秒) |
| 電流精度 | ±(1.0% + 2) 真有效值 | |
| *大分辨率 | 0.1 μA | |
| 電阻 | *大電阻 | 50 MΩ |
| 精度 | ±(0.2% + 1) | |
| *大分辨率 | 0.1 Ω | |
| 電容 | *大電容 | 9,999 μF |
| 準確度 | ±(1% + 2) | |
| *大分辨率 | 0.01 nF | |
| 頻率 | *大頻率 | 200 kHz |
| 精度 | ±(0.005% + 1) | |
| *大分辨率 | 0.01 Hz | |
| 占空比 | *大占空比 | 99.9% |
| 精度 | ±(0.2%/kHz + 0.1%) | |
| *大分辨率 | 0.1% | |
| 溫度測量 |
-200.0 °C – 1090 °C -328.0 °F – 1994.0 °F 不含探頭 |
|
| 80 BK 溫度探頭 |
-40.0 °C – 260 °C –40.0 °F – 500 °F,2.2 °C 或 2%,取較大值 |
|
| 電導 | *大電導 | 60.00 nS |
| 精度 | ±(1.0% + 10) | |
| *大分辨率 | 0.01 nS | |
| 二極管 | 量程 | 3 V |
| 分辨率 | 1 mV | |
| 精度 | ±(2% + 1) | |
| 占空比量程 | 準確度 | ±(0.2%/kHz + 0.1%) 范圍內 |
| 環(huán)境指標 | ||
| 工作溫度 | -20 °C 至 + 55 °C | |
| 存放溫度 | -40 °C 至 + 60 °C | |
| 濕度(無冷凝) |
0% – 90% (0 °C – 35 °C) 0% – 70% (35 °C – 55 °C) |
|
| 工作海拔 | 2000 m | |
| 安全規(guī)格 | ||
| 過電壓類別 | EN 61010–1 到 CAT III 1000 V、CAT IV 600V | |
| 機構批準 | UL、CSA、TüV、VDE 已列出 | |
| 機械和通用規(guī)格 | ||
| 尺寸 | 201 x 98 x 52 mm(帶皮套) | |
| 重量 |
355 g 624 g(帶皮套) |
|
| 顯示屏 | 數(shù)字 |
6000 次計數(shù),每秒更新 4 次 高分辨率模式下計數(shù)為 19,999 次 |
| 模擬 | 32 段,每秒更新 40 次 | |
| 頻率 | 19,999 次計數(shù),>10 Hz 時每秒更新 3 次 | |
| 保修期 | 一年 | |
| 電池壽命 | 堿性電池 | 通常為 ~400 小時,無背光燈 |
| 沖擊 | 1 m 高處掉落(按照 IEC 61010–1:2001) | |
| 振動 | 根據(jù) MIL–PRF–28800 對 2 級儀表的規(guī)范 | |